Đặc điểm
- Bộ vi xử lý được kiểm soát để có hiệu suất hiệu quả ngay cả khi tải nặng.
- Lựa chọn tốc độ thay đổi tối đa 500 RPM (PS10) & tối đa 300 RPM (PS 20).
- Tuân thủ IP21 cho độ an toàn và độ bền tối đa.
- Chức năng vòng lặp độc đáo.
- Đặt chuyển động theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ.
Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật | iShak PS 10/20 | |||
| Hướng lắc | Thẳng | Quỹ đạo | Thẳng | Quỹ đạo |
| Quỹ đạo đường kính | 10 mm | 20 mm | ||
| Tải trọng tối đa | 7.5 kg | |||
| Vận tốc | 50 to 500 RPM | 50 to 300 RPM | ||
| Loại động cơ | Động cơ không chổi than | |||
| Dãy thời gian cài đặt | Upto 99:59 hrs | |||
| Kích thước mâm lắc | 330 x 330 mm | |||
| Tính năng cài đặt chương trình | 6 chương trình với mỗi chương trình có 9 chương trình nhỏ. | |||
| Vòng lặp chương trình | Có | |||
| Kích thước tổng | 408 x 350 x 99 mm | |||



